
![]()
私的評価について ・アクセス・・・駐車場等から滝までの所要時間・歩道の整備度・勾配・難易度等を自己判断。 ・豪快さ・・・訪問時の水量で相当影響されています。 ・美しさ・・・滝自体は勿論、周囲の景色とのバランスを重視。 ・雰囲気・・・好みは『大自然のど真ん中』的なモノ。観光地化されているほど評価は低い。 ・好感度・・・総合的な評価。観光地化されていない、水量の多い、直瀑が好み。 ・数字は5段階評価で5が最高です。 |
||||||||
| 観音の滝 2009/4/29 |
見返りの滝 2009/4/29 |
震動の滝 2007/8/16 |
||||||
![]() |
アクセス | 4 | ![]() |
アクセス | 3 | ![]() |
アクセス | 3 |
| 豪快さ | 3 | 豪快さ | 4 | 豪快さ | 2 | |||
| 美しさ | 2 | 美しさ | 5 | 美しさ | 3 | |||
| 雰囲気 | 3 | 雰囲気 | 3 | 雰囲気 | 1 | |||
| 好感度 | 3 | 好感度 | 4 | 好感度 | 1 | |||
| 佐賀県唐津市滝川 | 佐賀県唐津市伊岐佐 | 大分県玖珠郡九重町大字田野 | ||||||
| 西椎屋の滝 2007/8/15 |
原尻の滝 2007/8/14 |
東椎屋の滝 2007/8/14 |
||||||
![]() |
アクセス | 3 | ![]() |
アクセス | 5 | ![]() |
アクセス | 4 |
| 豪快さ | 4 | 豪快さ | 4 | 豪快さ | 5 | |||
| 美しさ | 2 | 美しさ | 4 | 美しさ | 4 | |||
| 雰囲気 | 3 | 雰囲気 | 3 | 雰囲気 | 3 | |||
| 好感度 | 2 | 好感度 | 4 | 好感度 | 4 | |||
| 大分県玖珠郡玖珠町日出生 | 大分県豊後大野市原尻 | 大分県宇佐市東椎屋 | ||||||
| 鹿目の滝 2007/8/12 |
数鹿流ヶ滝 2007/8/11・17 |
栴壇轟の滝 2009/5/2 |
||||||
![]() |
アクセス | 4 | ![]() |
アクセス | 5 | ![]() |
アクセス | 3 |
| 豪快さ | 4 | 豪快さ | 3 | 豪快さ | 5 | |||
| 美しさ | 5 | 美しさ | 3 | 美しさ | 5 | |||
| 雰囲気 | 4 | 雰囲気 | 3 | 雰囲気 | 4 | |||
| 好感度 | 5 | 好感度 | 3 | 好感度 | 5 | |||
| 熊本県人吉市鹿目町 | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野 | 熊本県八代市柿迫 | ||||||
| 四十三万滝 2007/8/13 |
関之尾滝 2009/5/1 |
真名井の滝 2007/8/13 |
||||||
![]() |
アクセス | 4 | ![]() |
アクセス | 4 | ![]() |
アクセス | 5 |
| 豪快さ | 2 | 豪快さ | 4 | 豪快さ | 2 | |||
| 美しさ | 5 | 美しさ | 4 | 美しさ | 4 | |||
| 雰囲気 | 3 | 雰囲気 | 3 | 雰囲気 | 1 | |||
| 好感度 | 4 | 好感度 | 4 | 好感度 | 2 | |||
| 熊本県菊池市重味 | 宮崎県都城市関之尾町 | 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井 | ||||||
| 行縢の滝 2009/5/2 |
矢研の滝 2009/5/1 |
大川の滝 2009/4/30 |
||||||
![]() |
アクセス | 2 | ![]() |
アクセス | 3 | ![]() |
アクセス | 5 |
| 豪快さ | 3 | 豪快さ | 5 | 豪快さ | 5 | |||
| 美しさ | 5 | 美しさ | 4 | 美しさ | 5 | |||
| 雰囲気 | 5 | 雰囲気 | 5 | 雰囲気 | 4 | |||
| 好感度 | 4 | 好感度 | 5 | 好感度 | 5 | |||
| 宮崎県延岡市行縢町 | 宮崎県児湯郡都農町川北 | 鹿児島県熊毛郡屋久町栗生 | ||||||
| 龍門滝 2009/4/29 |
マリュドゥの滝 | |||||||
![]() |
アクセス | 5 | ![]() |
アクセス | ||||
| 豪快さ | 1 | 豪快さ | ||||||
| 美しさ | 1 | 美しさ | ||||||
| 雰囲気 | 1 | 雰囲気 | ||||||
| 好感度 | 1 | 好感度 | ||||||
| 鹿児島県姶良郡加治木町反土 | 沖縄県八重山郡竹富町西表上原 | |||||||